TA |
||||
La Casa Del Curry |
70 | 3.8 | 2 | |
Straperlo | 72 | 4.2 | 3 | |
La Tagliatella Av. de los Andes, Madrid | 82 | 4.3 | 4 | 3.5 |
Foster's Hollywood | 70 | 4 | 3.8 | 1 |
Skyline Diner | 84 | 4.2 | 4.5 | 4 |
Special Grill Menú Steak Pollos al Carbón | 75 | 3.7 | ||
Wine Plaza Atocha | 70 | 4 | 1.5 | |
La Blanca Paloma | 76 | 3.6 | 2.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 83 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +34 914 38 08 38
An error has occurred! Please try again in a few minutes