TA |
||||
Giroa Gastro Burguer |
78 | 2.9 | 4.7 | 5 |
Giroa Gastro Burguer | 78 | 2.9 | 4.8 | 5 |
Cuina Adaruz | 100 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
El Rincon de Alejandro | 86 | 4.4 | 0 | 4.5 |
Green Tapas | 85 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
Restaurante Casa Toni | 88 | 4.4 | 4.5 | 4 |
La Tagliatella Heron City, Paterna | 95 | 4.5 | 0 | 3.5 |
Partiggiano | 79 | 3.8 | 0 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 78 basiert auf 416 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +34 669 19 82 16
An error has occurred! Please try again in a few minutes